Detail produk:
|
Ukuran: | Ukuran 13*13*3.2mm | Daya TX: | 20,5dBm |
---|---|---|---|
Sensitivitas Rx: | -92dBm | arus TX: | 310mA |
RX saat ini: | 60,5 mA | Arus Siaga: | 180μA |
Brand name: | Cansec Wireless | ||
Menyoroti: | Modul Wifi IoT Rf Transceiver,Modul Wifi IoT 190M,modul wifi jarak jauh |
TA3351NA-A menawarkan Wi-Fi 6 dan BLE sambil mempertahankan kompatibilitas dengan Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) dan Wi-Fi 5 (802.11ac).Perangkat ini sangat ideal untuk aplikasi tertanam yang sensitif terhadap biaya dengan host Linux atau RTOS yang menjalankan TCP/IP. TA3351NA-A membawa efisiensi Wi-Fi 6 ke aplikasi perangkat tertanam untuk Internet of Things (IoT) dengan jejak PCB kecil dan tagihan bahan yang sangat dioptimalkan.
Beli Link↓↓↓
Spesifikasi
Rating Maksimal mutlak
Parameter | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | ||
Tegangan operasi ((Vmain,Vio,Vpp) | 1.6 | 1.8 | 2 | V | ||
Tegangan operasi ((Vpa) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | ||
Suhu operasi | - 20 | - | +70 | °C | ||
Saat ini Konsumsi |
Mode Tidur | Penutupan | - | 10 | - | μA |
Tidur (modus daya rendah - RAM ditahan) | - | 180 | - | μA | ||
Mode TX | Mode WLAN ((1DSSS) | - | 350 | - | mA | |
Mode Bluetooth (GSFK) | - | 310 | - | mA | ||
Modus Penerimaan | - | 60.5 | - | mA | ||
TX Power | Mode WLAN ((1DSSS) | - | 20.5 | - | dBm | |
Mode Bluetooth (GSFK) | - | 20 | - | dBm | ||
Sensitivitas RX | Mode WLAN ((2.4-Ghz 1 Mbps DSSS) | - | -98 | - | dBm | |
Mode WLAN ((5-Ghz 6 Mbps OFDM) | - | - 92 tahun.2 | - | dBm | ||
Mode Bluetooth (LE 1M) | - | -99 tahun.4 | - | dBm |
Karena WiFi bergantung pada gelombang radio, jaringan WiFi dapat terganggu oleh gangguan yang disebabkan oleh jaringan WiFi lain atau berbagai peralatan elektronik, termasuk oven microwave, telepon nirkabel,kulkas, televisi, radio transistor, atau perangkat Bluetooth. Untuk memastikan kinerja WiFi yang optimal, administrator jaringan sering mengandalkan analisis wifi seperti NetSpot untuk memvisualisasikan, mengelola,dan pemecahan masalah koneksi wifi. NetSpot dapat menghasilkan peta visual yang komprehensif dari jaringan WiFi, menyoroti area kelemahan sinyal, dan mengungkapkan penyebab gangguan potensial.alat seperti NetSpot sangat diperlukan bahkan ketika menyiapkan jaringan wifi.
Kontak Person: Sarolyn Kong