|
Detail produk:
|
Ukuran: | 18.2*26.7*2.8mm | Daya TX: | 17dBm |
---|---|---|---|
Sensitivitas Rx: | -95dbm | arus TX: | 278mA |
RX saat ini: | 59mA | Arus Siaga: | 4uA |
Jenis Antena: | Konektor Antena PBC / IPEX | Chipset: | CC3200 oleh TI |
Jangkauan: | 150m | Suhu Kerja: | -20~+80℃ |
Menyoroti: | Modul Wifi IoT Ta3200R1D,Modul Ti CC3200,modul wifi cc3200 |
FCC Wifi Module Wireless Transmitter And Receiver Opsi ODM/OEM Fleksibel
VBAT = 3,3V
Parameter | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
Saat ini Konsumsi |
Mode Tidur (untuk Hibernasi) | - | - | 9 | UA |
Transmit Mode (@18dbm, untuk operator) | - | 400 | 450 | mA | |
TX Power (Untuk Pembawa) | - | 17 | 20 | dBm | |
Sensitivitas RX | - | - | - 95 | dBm | |
Jarak | 150 | m |
FCC Wifi Module Wireless Transmitter And Receiver Opsi ODM/OEM Fleksibel
VBAT = 3,6V
Mode | Parameter | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
MCU Aktif | TX saat ini | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
Arus RX | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU tidur | TX saat ini | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
Arus RX | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
MCU LPDS | TX saat ini | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
Arus RX | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Arus kalibrasi puncak | VBAT = 3,3V | 450 | mA | |||
VBAT = 2,3V | 620 |
Yang di atasparameteradalah nilai pada lembar data TI, hanya untuk referensi.
FCC Wifi Module Wireless Transmitter And Receiver Opsi ODM/OEM Fleksibel
Beli Link↓↓↓
Aplikasi
Kontak Person: Sarolyn Kong