Detail produk:
|
Ukuran: | 20 * 30 * 3mm | TX Power: | 868MHz: 12.5dBm /2.4G:3dBm |
---|---|---|---|
Sensitivitas Rx: | 868MHz: -96dBm /2.4G:-96dBm | TX saat ini: | 868MHz: 41mA /2.4G:11.1mA |
RX saat ini: | 868MHz: 8.5mA /2.4G:8.5mA | Siaga Saat Ini: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Menyoroti: | Iot Rf Wifi Bluetooth Modul Energi Rendah,TI Cc2652 Bluetooth Modul Energi Rendah,AN2652RBSA-A |
AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE Multi-Protokol Modul dengan chipset TI CC2652
Parameter | min | Ketik | Maks | Satuan | |
Tegangan Operasi | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Suhu Operasional | -20 | - | +70 | ℃ | |
Arus Konsumsi |
Mode tidur | - | 1 | uA | |
Terima mode | - | 6.9 | - | mA | |
Mode Transmisi | - | 9.6 | - | mA | |
Kekuatan TX (Untuk Operator) | - | 4 | dBm | ||
Sensitivitas RX (Untuk Modulasi Lora) | - | - | -97 | dBm | |
Jarak | 150 | saya |
AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE Multi-Protokol Modul dengan chipset TI CC2652
Perangkat CC2652R adalah MCU nirkabel 2.4GHz multi-protokol untuk Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5 berdaya rendah, IEEE 802.15.4g, objek pintar berkemampuan IPv6 (6LoWPAN), Wi-SUN®, dan sistem berpemilik, termasuk TI 15.4-Tumpukan.
Perangkat CC2652R adalah anggota platform SimpleLink™ MCU untuk perangkat RF 2.4GHz dan sub-1GHz yang hemat biaya, sangat hemat daya.Arus RF dan mikrokontroler (MCU) aktif yang sangat rendah dan arus tidur di bawah 1μA dan retensi RAM yang dilindungi paritas hingga 80KB memberikan masa pakai baterai yang sangat baik dan mendukung pemanenan energi pada sel koin kecil Pekerjaan yang berjalan lama dalam aplikasi.
Nomor Pad | Nama | Jenis Pin | Deskripsi |
1 | NC | Tidak terhubung | Tidak terhubung |
10, 38 | GND | Kekuasaan | Hubungkan ke GND |
11 | VCC | Kekuasaan | +3V3 |
2 | DIO0 | Digital | GPIO |
3 | DIO1 | Digital | GPIO |
4 | DIO2 | Digital | GPIO |
5 | DIO3 | Digital | GPIO |
6 | DIO4 | Digital | GPIO |
7 | DIO5 | Digital | GPIO, kemampuan drive tinggi |
8 | DIO6 | Digital | GPIO, kemampuan drive tinggi |
9 | DIO7 | Digital | GPIO, kemampuan drive tinggi |
12 | DIO8 | Digital | GPIO |
13 | DIO9 | Digital | GPIO |
14 | DIO10 | Digital | GPIO |
15 | DIO11 | Digital | GPIO |
16 | DIO12 | Digital | GPIO |
17 | DIO13 | Digital | GPIO |
18 | DIO14 | Digital | GPIO |
19 | DIO15 | Digital | GPIO |
22 | DIO16 | Digital | GPIO, JTAG_TDO, high-drive |
Nomor Pad | Nama | Jenis Pin | Deskripsi |
23 | DIO17 | Digital | GPIO, JTAG_TDI, high-drive kemampuan |
24 | DIO18 | Digital | GPIO |
25 | DIO19 | Digital | GPIO |
26 | DIO20 | Digital | GPIO |
27 | DIO21 | Digital | GPIO |
28 | DIO22 | Digital | GPIO |
30 | DIO23 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
31 | DIO24 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
32 | DIO25 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
33 | DIO26 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
34 | DIO27 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
35 | DIO28 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
36 | DIO29 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
37 | DIO30 | Digital atau Analog | GPIO, kemampuan analog |
20 | JTAG_TMSC | Digital | JTAG TMSC, kemampuan penggerak tinggi |
21 | JTAG_TCKC | Digital | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Digital | Setel ulang, aktif rendah.Penarikan internal |
Kontak Person: Sarolyn Kong