Detail produk:
|
Ukuran: | 18.2*33*2.8mm | Daya TX: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
Sensitivitas Rx: | -95dbm | TX saat ini 2.4GHz: | 380mA |
RX saat ini 2.4GHz: | 77mA | Arus Siaga: | 1uA |
Jenis Antena: | Antena PCB / Konektor IPEX | Chipset: | CC3200 oleh TI |
TX saat ini 5G: | 470mA | Arus RX 5GHz: | 87mA |
Jenis Produk: | Modul Wifi Dual Band | Tegangan operasi: | 2.5~3.6v |
Suhu operasi: | -20~+70℃ | ||
Menyoroti: | Modul Wifi IoT 2.5Ghz,Modul Wifi IoT 5Ghz,Transceiver IoT Cansec |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Modul Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Modul Untuk Smart Home
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Modul Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Modul Untuk Smart Home
Beli Link↓↓↓
TA3235 adalah modul WIFI.CC3235S/CC3235SF MCU nirkabel Wi-Fi. Pelanggan dapat menggunakan ulang desain referensi untuk merancang papan mereka sendiri. sumber daya desain perangkat lunak dan perangkat keras mengurangi upaya rekayasa, mempersingkat waktu ke pasar,dan membantu pengembang dan pelanggan merilis produk mereka denganfitur konektivitas cloud lebih cepat.
Silakan lihat lembar data produk kami untuk spesifikasi lengkap
Nomor Pad | Nama | Jenis Pin | Deskripsi | CC3235 Nomor pin Pkg |
1 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
2 | RF2.4G | Semut | 2.4G output | |
3 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
4 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
5 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
6 | nRESET | Aku |
Masukan chip master reset. Tarikan internal |
32 |
7 | SOP02 | O | Konfigurasi sensor-on-power | 21 |
8 | SOP01 | O |
Konfigurasi sens-on-power dan kontrol switch 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | O |
Konfigurasi sens-on-power dan kontrol switch 5 GHz |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
14 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
15 | VCC | Kekuatan | Tegangan Pasokan Chip (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | VCC | Kekuatan | ||
17 | GPIO30 | I/O | Input atau output tujuan umum | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | I/O |
Konverter analog2 DCDC +ve simpul beralih |
45 |
19 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
20 | GPIO00 | I/O | Input atau output tujuan umum | 50 |
21 | GPIO01 | I/O | Input atau output tujuan umum | 55 |
22 | GPIO02 | I/O |
Input analog (maksimal 1,5 V) atau Input atau output tujuan umum |
57 |
23 | GPIO03 | I/O |
Input analog (maksimal 1,5 V) atau Input atau output tujuan umum |
58 |
24 | GPIO04 | I/O |
Input analog (maksimal 1,5 V) atau Input atau output tujuan umum |
59 |
25 | GPIO05 | I/O |
Input analog (maksimal 1,5 V) atau Input atau output tujuan umum |
60 |
26 | GPIO06 | I/O | Input atau output tujuan umum | 61 |
27 | GPIO07 | I/O | Input atau output tujuan umum | 62 |
28 | GPIO08 | I/O | Input atau output tujuan umum | 63 |
29 | GPIO09 | I/O | Input atau output tujuan umum | 64 |
30 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
31 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
32 | GPIO10 | I/O | Input atau output tujuan umum | 1 |
33 | GPIO11 | I/O | Input atau output tujuan umum | 2 |
34 | GPIO12 | I/O | Input atau output tujuan umum | 3 |
35 | GPIO13 | I/O | Input atau output tujuan umum | 4 |
36 | GPIO14 | I/O | Input atau output tujuan umum | 5 |
37 | GPIO15 | I/O | Input atau output tujuan umum | 6 |
38 | GPIO16 | I/O | Input atau output tujuan umum | 7 |
39 | GPIO17 | I/O | Input atau output tujuan umum | 8 |
40 | GPIO22 | I/O | Input atau output tujuan umum | 15 |
41 | JATG-TDI | I/O | Antarmuka JTAG: input data | 16 |
42 | JATG-TDO | I/O | JTAG interface: output data | 17 |
43 | GPIO28 | I/O | Input atau output tujuan umum | 18 |
44 | JATG-TCK | I/O | JTAG / SWD antarmuka: jam | 19 |
45 | JATG-TMS | I/O |
JTAG / SWD antarmuka: Mode pilih atau SWDIO |
20 |
46 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND | |
47 | RF 5G | Semut | Output 5G | |
48 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
Kontak Person: Sarolyn Kong