|
Detail produk:
|
| Arus Siaga: | 1uA | Daya TX: | 3dBm |
|---|---|---|---|
| RX saat ini: | 5,5mA | antarmuka: | SPI, UART, I2C |
| Ukuran keseluruhan: | 15mm*22mm (+ antena 25mm)*3.2mm | Rentang frekuensi: | 433Mhz, 868Mhz, 915Mhz atau kustomisasi |
| Aplikasi: | Jaringan Sensor Nirkabel, Perangkat IoT | Suhu Kerja: | -20~+70℃ |
| sertifikasi: | FCC, CE, TELEC | ||
| Menyoroti: | Modul Sub G daya rendah |
||
Modul IoT Wireless Sub G- - Modul AN1310
![]()
![]()
Modul AN1310 adalah modul RF bertenaga rendah.
Kita bisa menyesuaikan sesuai permintaan, termasuk logo, frekuensi, dan bahkan perangkat keras.
Spesifikasi
Vbat=3.3V Frekuensi=868 / 915mhz
| Parameter | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
| Tegangan Operasi | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Suhu operasi | - 20 | - | +70 | °C | |
|
Saat ini Konsumsi |
Mode Tidur | - | - | 1 | μA |
| Mode Penerimaan | - | 5.5 | - | mA | |
| Mode Transmisi | - | 34 | 36 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| Sensitivitas RX | - | - | -115 | dBM | |
| Jarak ((868Mhz) | 700 | m | |||
Vbat=3.3V Frekuensi=433 / 470mhz
| Parameter | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
| Tegangan Operasi | 1.8 | - | 3.8 | V | |
| Suhu operasi | - 20 | - | +70 | °C | |
|
Saat ini Konsumsi |
Mode Tidur | - | - | 1 | μA |
| Mode Penerimaan | - | 5.5 | - | mA | |
| Mode Transmisi | - | 345 | 368 | mA | |
| TX Power | - | 13 | 14 | dBM | |
| Sensitivitas RX | - | - | -114 | dBM | |
| Jarak ((433 MHz) | 400 | m | |||
Kontak Person: Sarolyn Kong