|
Detail produk:
|
| Chipset: | BlueNRG 132 | Ukuran: | 12.5*18.5*2.6mm |
|---|---|---|---|
| Daya TX: | 8dBm | arus TX: | 14.5mA |
| Sensitivitas Rx: | -88dBm | RX saat ini: | 7.7mA |
| Konsumsi Tidur Saat Ini: | 0,5μA | I/O: | 15 |
| Protokol: | BLE4.2 | Antena: | Konektor IPEX atau antena PCB |
| Suhu operasi: | -30~85℃ | Tegangan Operasi: | 1,7~3,6V |
| Nama merek: | Cansec Wireless | ||
| Menyoroti: | Modul Multi Protokol BLE4.2,Modul Multi Protokol ST BlueNRG-1,BLE132SA/UA-A |
||

BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Wearable device Low Energy Module
Konsumsi daya saat DC-DC converter tidak aktif
| Parameter | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
| Tegangan Operasi | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Suhu operasi | - 30 | - | 85 | °C | |
|
Konsumsi Saat Ini |
Bersiap | - | 0.5 | - | UA |
| Modus Penerimaan | - | 14.5 | - | mA | |
| Mode Transmit (8dBm) | - | 28.8 | - | mA | |
| TX Power | - | 7 | 8 | dBm | |
| Sensitivitas RX | - | - | - 88 | dBm | |
Konsumsi daya saat DC-DC converter aktif
| Parameter | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
| Tegangan Operasi | 1.7 | - | 3.6 | V | |
| Suhu operasi | - 30 | - | 85 | °C | |
|
Konsumsi Saat Ini |
Bersiap | - | - | 1 | UA |
| Modus Penerimaan | - | 7.7 | - | mA | |
| Mode Transmit (8dBm) | - | 15.1 | - | mA | |
| TX Power | - | - | dBm | ||
| Sensitivitas RX | - | - | - 88 | dBm | |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz Smart home Wearable device Low Energy Module
![]()
· Flash yang dapat diprogram 160 kB
· 24 kB RAM dengan penyimpanan (dua bank 12 kB)
· 1 x antarmuka UART
· 1 x antarmuka SPI
· 2 x multifunction timer
· 10-bit ADC
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Sarolyn Kong