|
Detail produk:
|
Ukuran: | 15mm * 22mm * 3.2mm | TX Power: | 13dBm |
---|---|---|---|
Sensitivitas Rx: | -124dBm | TX saat ini: | 25mA |
RX saat ini: | 5.5mA | Siaga Saat Ini: | 1uA |
Antena: | Konektor UFL | Chipset: | CC1312 oleh Texas Instruments |
frekuensi: | 434/470/868/915MHz | Mencapai: | 800m maks |
Tempurature kerja: | -20 ~ + 70 ℃ | ||
Menyoroti: | 256 Bits TI CC1312 Modul,IoT TI CC1312 Modul,I/O AES Sub GHz Modul |
Jarak Jauh TI - CC1312 Sub-GHz I/O AES 256bits Modul IoT Solusi Industri Modul Kontrol IoT Besar
Parameter | min | Ketik | Maks | Satuan | |
Tegangan Operasi | 1.8 | - | 3.8 | V | |
Suhu Operasional | -20 | - | +70 | ℃ | |
Arus Konsumsi |
Mode tidur | - | 1 | - | uA |
Terima mode | - | 8 | - | mA | |
Mode Transmisi | - | 27 | - | mA | |
Kekuatan TX (Untuk Operator) | - | 12 | dBm | ||
Sensitivitas RX (Untuk Modulasi Lora) | - | - | -121 | dBm | |
Jarak |
434 / 470MHz: 400-500 868 / 915MHz: 600-800 |
Jarak Jauh TI - CC1312 Sub-GHz I/O AES 256bits Modul IoT Solusi Industri Modul Kontrol IoT Besar
Deskripsi
Modul AN1312 dirancang berdasarkan CC1312R.Perangkat CC1312R adalah MCU nirkabel Sub-1GHz yang menargetkan Wireless M-Bus, IEEE 802.15.4g, objek pintar berkemampuan IPv6 (6LoWPAN), KNX RF, Wi-SUN®, dan sistem berpemilik, termasuk TI15.4-Stack.
Perangkat CC1312R adalah anggota dari platform SimpleLink™ MCU yang hemat biaya, daya sangat rendah, perangkat RF 2,4 GHz dan Sub-1 GHz.Arus RF dan mikrokontroler (MCU) aktif yang sangat rendah, selain arus tidur sub-μA dengan retensi RAM yang dilindungi paritas hingga 80KB, memberikan masa pakai baterai yang sangat baik dan memungkinkan pengoperasian pada baterai sel berbentuk koin kecil dan dalam aplikasi pemanenan energi.
Perangkat CC1312R menggabungkan transceiver RF yang fleksibel dan berdaya sangat rendah dengan CPU Arm® Cortex®-M4F 48-MHz yang kuat dalam platform yang mendukung beberapa lapisan fisik dan standar RF.Pengontrol Radio khusus (Arm® Cortex®-M0) menangani perintah protokol RF tingkat rendah yang disimpan dalam ROM atau RAM, sehingga memastikan daya yang sangat rendah dan fleksibilitas yang luar biasa.Konsumsi daya yang rendah dari perangkat CC1312R tidak mengorbankan kinerja RF;perangkat CC1312R memiliki kinerja sensitivitas dan ketahanan (selektivitas dan pemblokiran) yang sangat baik.
Perangkat CC1312R adalah solusi chip tunggal sejati yang sangat terintegrasi yang menggabungkan sistem RF lengkap dan konverter DC/DC on-chip.Sensor dapat ditangani dengan daya yang sangat rendah oleh perangkat otonom yang dapat diprogram
CPU Pengontrol Sensor daya sangat rendah dengan SRAM 4KB untuk program dan data.Sensor Controller, dengan mode bangun cepat dan mode 2 MHz berdaya sangat rendah dirancang untuk pengambilan sampel, buffering, dan pemrosesan analog dan digital
Nomor Pad | Nama | Jenis Pin | Deskripsi |
1 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
2 | DIO_1 | I/O Digital | GPIO, |
3 | DIO_2 | I/O Digital | GPIO |
4 | DIO_3 | I/O Digital | GPIO |
5 | DIO_4 | I/O Digital | GPIO |
6 | DIO_5 | I/O Digital | GPIO, Kemampuan drive tinggi |
7 | DIO_6 | I/O Digital | GPIO, Kemampuan drive tinggi |
8 | DIO_7 | I/O Digital | GPIO, Kemampuan drive tinggi |
9 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
10 | VDD | Kekuasaan | Pasokan chip utama 1,8V hingga 3,8V |
11 | DIO_8 | I/O Digital | GPIO |
12 | DIO_9 | I/O Digital | GPIO |
13 | DIO_10 | I/O Digital | GPIO |
14 | DIO_11 | I/O Digital | GPIO |
15 | DIO_12 | I/O Digital | GPIO |
16 | DIO_13 | I/O Digital | GPIO |
17 | DIO_14 | I/O Digital | GPIO |
18 | DIO_15 | I/O Digital | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | I/O Digital | JTAG TMSC, Kemampuan drive tinggi |
20 | JTAG_TCKC | I/O Digital | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | I/O Digital | GPIO, JTAG_TDO, Kemampuan drive tinggi |
22 | DIO_17 | I/O Digital | GPIO, JTAG_TDI, Kemampuan drive tinggi |
23 | DIO_18 | I/O Digital | GPIO |
24 | DIO_19 | I/O Digital | GPIO |
25 | DIO_20 | I/O Digital | GPIO |
26 | DIO_21 | I/O Digital | GPIO |
27 | DIO_22 | I/O Digital | GPIO |
28 | RESET_N | Masukan digital | Setel ulang, aktif rendah.Resistor penarik internal |
29 | DIO_23 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
30 | DIO_24 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
31 | DIO_25 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
32 | DIO_26 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
33 | DIO_27 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
34 | DIO_28 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
35 | DIO_29 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
36 | DIO_30 | I/O Digital/Analog | GPIO, kemampuan analog |
37 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
38 | SEMUT | RF_OUT | Jenis Antena: NA RF_OUT |
39 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
catatan: Itu MCU IOC dapat memetakan sejumlah modul periferal seperti GPIO,
SSI (SPI), UART, I2C, dan I2S untuk apa saja dari itu tersedia Saya/Os.
Itu periferal AUX dan JTAG terbatas pada pin I/O tertentu. Informasi lebih lanjut silakan referensi Ti.com.
Kontak Person: Sarolyn Kong