Detail produk:
|
Ukuran: | 15mm * 22mm * 3.2mm | TX Power: | 13dBm |
---|---|---|---|
Sensitivitas Rx: | -124dBm | TX saat ini: | 25mA |
RX saat ini: | 5.5mA | Siaga Saat Ini: | 1uA |
Antena: | Konektor UFL | Chipset: | CC1310 oleh Texas Instruments |
frekuensi: | 434/470/868/915MHz | Mencapai: | 700 m |
Tempurature kerja: | -20 ~ + 70 ℃ | ||
Menyoroti: | Modul RTS RF 434 MHz,Modul CC1310 Daya Rendah,Modul RTS Konektor UFL |
Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz Modul Nirkabel Kontrol Industri Modul Nirkabel
Vbat = Frekuensi 3.3V = 434/470MHz
Cansec Low Power CC1310 RF 434 MHz Modul Nirkabel Kontrol Industri Modul Nirkabel
Bantalan Jumlah |
Nama |
Pin Tipe |
Deskripsi |
1 | GND | Tanah Pin | Hubungkan ke GND |
2 | DIO_1 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor |
3 | DIO_2 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor |
4 | DIO_3 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor |
5 | DIO_4 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor |
6 | DIO_5 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor, Kemampuan drive tinggi |
7 | DIO_6 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor, Kemampuan drive tinggi |
8 | DIO_7 | I/O Digital | GPIO, Pengontrol Sensor, Kemampuan drive tinggi |
9 | GND | Tanah Pin | Hubungkan ke GND |
10 | VDD | Kekuasaan | Pasokan chip utama 1,8V hingga 3,8V |
11 | DIO_8 | I/O Digital | GPIO |
12 | DIO_9 | I/O Digital | GPIO |
13 | DIO_10 | I/O Digital | GPIO |
14 | DIO_11 | I/O Digital | GPIO |
15 | DIO_12 | I/O Digital | GPIO |
16 | DIO_13 | I/O Digital | GPIO |
17 | DIO_14 | I/O Digital | GPIO |
18 | DIO_15 | I/O Digital | GPIO |
19 | JTAG_TMSC | I/O Digital | JTAG TMSC, Kemampuan drive tinggi |
20 | JTAG_TCKC | I/O Digital | JTAG TCKC |
21 | DIO_16 | I/O Digital | GPIO, JTAG_TDO, Kemampuan drive tinggi |
22 | DIO_17 | I/O Digital | GPIO, JTAG_TDI, Kemampuan drive tinggi |
23 | DIO_18 | I/O Digital | GPIO |
24 | DIO_19 | I/O Digital | GPIO |
25 | DIO_20 | I/O Digital | GPIO |
26 | DIO_21 | I/O Digital | GPIO |
27 | DIO_22 | I/O Digital | GPIO |
Kontak Person: Sarolyn Kong