|
Detail produk:
|
| Ukuran: | 15mm * 22 (antena + 10) mm * 3.2mm | TX Power: | 14dBm |
|---|---|---|---|
| Sensitivitas Rx: | -130dBm | TX saat ini: | 24mA |
| RX saat ini: | 9,6mA | Siaga Saat Ini: | 1uA |
| Jenis antena: | Antena Helix | Chipset: | Spirit-2 oleh ST |
| I / O: | 21 | frekuensi: | 434/470/868/915MHz |
| Aplikasi: | Rumah pintar/ Sensor/ Pengukur pintar | ||
| Menyoroti: | Modul Sub GHz S2SPI-UA-A,Modul Sub GHz 14dBm,Modul ST Spirit 2 915MHz |
||
Cansec Wireless S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M/470M/868M/915M rumah pintar Solusi IoT Modul Sub-G Konsumsi Daya Rendah
Modul S2SPI-UA-A Sub GHz dengan chipset ST Spirit-2

|
Parameter
|
min
|
Ketik
|
Maks
|
Satuan
|
|
|
Tegangan Operasi
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
|
Suhu Operasional
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
|
Arus
Konsumsi |
Mode tidur
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
|
Terima mode
|
-
|
8
|
9
|
mA
|
|
|
Mode Transmisi
|
-
|
38
|
40
|
mA
|
|
|
TX Power (Untuk Operator)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
|
Sensitivitas RX (Untuk Modulasi Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
|
Jarak
|
H: 110
UA:230 |
saya
|
|||
|
Parameter
|
min
|
Ketik
|
Maks
|
Satuan
|
|
|
Tegangan Operasi
|
1.8
|
-
|
3.6
|
V
|
|
|
Suhu Operasional
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
|
Arus
Konsumsi |
Mode tidur
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
|
Terima mode
|
-
|
8.2
|
9
|
mA
|
|
|
Mode Transmisi
|
-
|
21
|
24
|
mA
|
|
|
TX Power (Untuk Operator)
|
-
|
-
|
14
|
dBm
|
|
|
Sensitivitas RX (Untuk Modulasi Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
dBm
|
|
|
Jarak
|
H: 110
UA:230 |
saya
|
|||
Modul S2SPI-UA-A Sub GHz dengan chipset ST Spirit-2
| Nomor Pad | Nama | Jenis Pin | Deskripsi |
| 1 | SDO | Keluaran digital | Keluaran data budak SPI |
| 2 | SDI | Digital dalam | Masukan data budak SPI |
| 3 | SCLK | Digital dalam | Masukan jam budak SPI |
| 4 | CSn | Digital dalam | Pilihan chip SPI |
| 5 | GPIO0 | I/O Digital | I/O tujuan umum yang dapat dikonfigurasi melalui register SPI untuk melakukan berbagai fungsi |
| 6 | GPIO1 | I/O Digital | I/O tujuan umum yang dapat dikonfigurasi melalui register SPI untuk melakukan berbagai fungsi |
| 7 | GPIO2 | I/O Digital | I/O tujuan umum yang dapat dikonfigurasi melalui register SPI untuk melakukan berbagai fungsi |
| 8 | GPIO3 | I/O Digital | I/O tujuan umum yang dapat dikonfigurasi melalui register SPI untuk melakukan berbagai fungsi |
| 9 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 10 | SDN | Digital dalam |
Matikan pin masukan.SDN seharusnya = '0' di semua mode, tetapi mode SHUTDOWN |
| 11 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 12 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 13 | VCC | Sumber Daya listrik | Daya 1,8 V hingga 3,6 V |
| 14 | VCC | Sumber Daya listrik | Daya 1,8 V hingga 3,6 V |
| 15 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 16 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 17 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 18 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 19 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
| 20 | SEMUT | Antarmuka Antena | Hubungkan ke Antena eksternal |
| 21 | GND | Pin tanah | Hubungkan ke GND |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Sarolyn Kong